
STARBUCKS® CAFFE LATTE
Tuto hebkou a krémovou kávu inspirovanou ikonickým Starbucks® Caffè Latte si můžete nyní připravit i doma v kávovaru Nescafé Dolce Gusto.
Složení
Sušené plnotučné mléko 74,3 %, cukr 12,9 %, rozpustná káva 11,7 %, regulátor kyselosti (uhličitany sodné), pražená mletá káva 0,2 %
Výživové hodnoty
Na 100g | Na porci 195 ml: | |
---|---|---|
Energie | 1816 kJ / 433 kcal | 84 kJ / 44 kcal 2 %* |
Tuky | 19,6 g | 2,0 g 3 %* |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,2 g | 1,1 g 6 %* |
Sacharidy | 41,0 g | 4,1 g 2 %* |
z toho cukry | 40,5 g | 4,1 g 5 %* |
Vláknina | 4,1 g | 0,4 g - |
Bílkoviny | 20,3 g | 2,1 g 4 %* |
Sůl | 1,22 g | 0,12 g 2 %* |
Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ/ 2000 kcal) Balení obsahuje 12 porcí |
---|
